877.352.5355 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438

B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438
B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438B&M Tork Master 2400 Torque Converter, 1980-92 Ford AOD 40438
$1,183.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 09/14/2026 (If Ordered Today)41 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 08/29/2026
Model: 3998199
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
This B&M Tork Master 2400 fits 1980-92 Ford AOD transmissions with a 1.375-inch crank pilot and has a 11.4-inch bolt circle. Don't let the exceptional value fool you into thinking Tork Master Converters are not packed with lots of quality features, making them the best value-priced street performance converters money can buy. These converters perform best when paired with stock to modified engines up to 350hp/350 ft lbs of torque, and lighter weight applications, like street rods. The Tork Master will provide noticeably quicker launches and harder acceleration while maintaining normal daily driving qualities. Upgrades like a new precision alloy steel pump drive tube, needle thrust bearing when factory equipped, new thrust washer between turbine and cover when required, and pressure tested and fully balanced by expertly trained technicians. Notes: Higher stall converters can generate more heat, so we highly recommend adding a transmission cooler. Not recommended for big block, supercharged, plate-type nitrous oxide or trans-brake applications. The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Features:
  • New Needle Thrust Bearing When Factory Equipped
  • Quicker Launches and Harder Acceleration
  • New Precision Alloy Steel Pump Tube
  • Fully Balanced and Pressure Tested
  • B&M Quality & Durability
  • Retains Lock-up Feature
Fits 1980 to 1992 Ford, Lincoln and Mercury AOD automatic transmissions. Does not fit AODE/4R70W transmission. Compatible with engines with 11.4-inch bolt pattern and 1.375-crank pilot.
Installation Notes:
Fits 1980 to 1992 Ford, Lincoln and Mercury AOD automatic transmissions. Does not fit AODE/4R70W transmission. Compatible with engines with 11.4-inch bolt pattern and 1.375-crank pilot.
About B&M Racing

B&M® specializes in performance automatic transmissions, torque converters, SFI approved flexplates, legendary automatic shifters, precision manual shifters, and many other transmission products including cast deep aluminum transmission pans, transmission coolers, and automatic transmission fluid. B&M Performance & Off-Road has been at the vanguard of the growing automotive aftermarket since the early 1950s. Racers themselves, B&M’s founders identified the needs of local performance enthusiasts and developed products to fill those needs. B&M specializes in performance automatic transmissions, torque converters, SFI approved flexplates, legendary automatic shifters, precision manual shifters, automatic shift handles, extended transfer case handles, cast deep aluminum transmission pans, differential covers, transmission coolers, power steering coolers, automatic transmission fluid, and transmission accessories for performance street, truck, Jeep, and off-road applications.

Downloads:

Download Name File Size
40438_instructions.pdf1.74MB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Ford Bronco II Eddie Bauer 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XL Sport 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XLT Plus 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XLT 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XL 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II 1990
Ford Bronco Custom 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1987 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1988 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1989 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1990 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1991 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1992 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco Custom 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1987 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1988 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1989 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1990 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1991 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT Lariat 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT Nite 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1988 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1989 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT 1992 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XL 1990 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XL 1991 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XL 1992 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XL 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1985 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1986 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1987 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1988 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1989 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1990 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1991 5.0L / 302 / V8
Ford Bronco 1992 5.0L / 302 / V8
Ford Cougar Base 1990 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1990 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1991 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1992 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1993 3.8L / 232 / V6
Ford Country Squire Base 1987 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1988 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1989 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1990 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1991 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1987 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1988 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1989 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1990 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1991 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire 1987
Ford Country Squire 1988
Ford Country Squire 1989
Ford Country Squire 1990
Ford Country Squire 1991
Ford Crown Victoria Base 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria LX 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria S 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria Touring Sedan 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria 1992
Ford E-100 Econoline Club Wagon Custom 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon XL 1983 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1983
Ford E-100 Econoline Custom 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline XL 1983 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-100 Econoline 1983
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1984 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 1992 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 1993 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1987 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1988 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1989 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1990 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1991 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1993 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1984 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1985 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1986 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1987 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1988 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1989 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1990 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1991 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1992 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1984 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1988 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1989 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1984
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1985
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1986
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1987
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992
Ford E-150 Econoline Base 1984 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1993 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1987 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Custom 1988 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Custom 1989 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Custom 1990 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Custom 1991 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline XL 1984 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1987 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1988 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1989 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1990 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1991 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1993 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1984
Ford E-150 Econoline 1985
Ford E-150 Econoline 1986
Ford E-150 Econoline 1987
Ford E-150 Econoline 1988
Ford E-150 Econoline 1989
Ford E-150 Econoline 1990
Ford E-150 Econoline 1991
Ford E-150 Econoline 1992
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1984 6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1985 6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1986 6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1983 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1987 6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1990 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1991 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1984 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1985 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1986 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1987 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1990 7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1991 7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1983 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1984 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1985 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1986 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1987 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1990 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1991 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1983
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1984
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1985
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1986
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1990
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991
Ford E-250 Econoline Base 1984 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Base 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Custom 1983 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1983 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1984 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline XL 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline 1983
Ford E-250 Econoline 1984
Ford E-250 Econoline 1985
Ford E-250 Econoline 1986
Ford E-250 Econoline 1987
Ford E-250 Econoline 1990
Ford E-250 Econoline 1991
Ford E-250 Econoline 1992
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD 1992 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD 1993 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 1992 7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 1993 7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD 1992 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD 1993 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1990 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1991 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1992 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1993 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD 1992 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD 1993 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1991 7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1992 7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1993 7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL 1990 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL 1991 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1990
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1992
Ford E-350 Econoline Base 1992 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Base 1993 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Custom 1990 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Custom 1991 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline XL 1990 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1991 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1992 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1993 7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline 1990
Ford E-350 Econoline 1991
Ford E-350 Econoline 1992
Ford F-100 Base 1983 3.8L / 232 / V6
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-100 Custom 1981 4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 Custom 1982 3.8L / 232 / V6
4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 Ranger Lariat 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger XLT 1981 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger 1981 4.2L / 255 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 XLS 1982 4.2L / 255 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XLS 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XLT Lariat 1982 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XLT Lariat 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XL 1982 4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 XL 1983 4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Base 1983 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Base 1984 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
6.9L / 420 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Base 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Base 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 Custom 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLS 1983 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-150 XLT Lariat 1985 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
