877.352.5355 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Hays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28F

Hays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28F
Hays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28FHays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28FHays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28FHays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28FHays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28FHays Twister Full Race Torque Converter, Ford AOD 97-2H28F
$1,347.99 ea
NEWOut of stock with our supplier as of 03/16/2024
Model: 4007146
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Hays Twister Full Race Torque Converters feature a custom designed anti-balloon plate to stop any converter ballooning and swelling in racing situations. These torque converters are designed for use with a trans-brake and great for power adders such as nitrous, superchargers, and turbos. They are available with various RPM stall speed offerings to accommodate any mixture of modifications including higher compression ratios, aftermarket camshafts, aftermarket cylinder heads, lower gear ratios, and vehicle weight loss.
Features:
  • All Full Race series converters are built, tested, and proven to support up to 1,000 horsepower
  • Features a custom anti-balloon plate designed to stop potential torque converter ballooning
  • Designed to handle the extreme shock and abuse of trans-brakes, nitrous oxide, superchargers, and turbochargers
  • State of the art Spray Welding process is used in select areas. Spray Welding provides clean, strong and consistent fusion while also increasing strength through hardening from higher process temperature
  • Each converter is hand-built and inspected in every step of assembly to ensure top of the line quality
  • All Hays torque converters are internally welded compared to brazing. Testing has shown welding provides longer converter life while also enhancing consistency
  • Heavy duty Torrington bearings are used for greater strength and durability
  • Stators are chosen with high flow vents and channels to promote cooling in heat producing higher horsepower applications
  • Increased horsepower and acceleration due to a weight saving, one application design. Almost all Hays converters are built for one application to reduce weight compared to a multi-bolt pattern converter.
  • Full Race series torque converters are offered in several different stall speeds for popular automatic transmissions
  • Industry leading Tech Support Team is available to provide assistance with stall speed selection
NOTE: The FULL RACE series converters are designed to be used with Trans-brakes and power adders such as Nitrous Oxide, Superchargers, or Turbos.
WARNING: Stall ranges will vary depending on Engine set-up, Weight of vehicle, and Gear Ratio
Installation Notes:
NOTE: The FULL RACE series converters are designed to be used with Trans-brakes and power adders such as Nitrous Oxide, Superchargers, or Turbos.
WARNING: Stall ranges will vary depending on Engine set-up, Weight of vehicle, and Gear Ratio

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Ford Bronco II Eddie Bauer 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XL Sport 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XLT Plus 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XLT 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco II XL 1990 2.9L / 177 / V6
Ford Bronco Custom 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Custom 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco Eddie Bauer 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT Lariat 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford Bronco XLT Nite 1992 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford Bronco XLT 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XLT 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XL 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XL 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XL 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford Bronco XL 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford Cougar Base 1990 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1990 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1991 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1992 3.8L / 232 / V6
Ford Cougar XR-7 1993 3.8L / 232 / V6
Ford Country Squire Base 1987 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1988 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1989 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1990 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire Base 1991 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1987 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1988 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1989 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1990 5.0L / 302 / V8
Ford Country Squire LX 1991 5.0L / 302 / V8
Ford Crown Victoria Base 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria LX 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria S 1992 4.6L / 281 / V8
Ford Crown Victoria Touring Sedan 1992 4.6L / 281 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon Custom 1983 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon XL 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Custom 1983 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-100 Econoline XL 1983 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1984 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1985 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Base 1986 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 1992 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Chateau 1993 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1984 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1985 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1986 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1987 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1988 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1989 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1990 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1991 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1992 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XLT 1993 5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1984 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon XL 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Base 1984 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Base 1985 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Base 1986 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Base 1992 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Base 1993 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-150 Econoline Custom 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1988 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1989 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline Custom 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1984 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-150 Econoline XL 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1984 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1983 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1987 7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1990 7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1991 7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1984 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1985 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1986 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1990 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1991 7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1983 4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1984 4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1985 4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1986 4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1987 4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1990 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1991 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-250 Econoline Base 1984 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Base 1985 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Base 1986 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Base 1992 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Base 1993 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Custom 1983 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Custom 1987 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Custom 1990 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline Custom 1991 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-250 Econoline XL 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1984 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1987 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1992 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline XL 1993 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD 1992 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD 1993 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 1992 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau 1993 5.8L / 351 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD 1992 7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD 1993 7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1990 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1991 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1992 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom 1993 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD 1992 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT HD 1993 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1991 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1992 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT 1993 4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Base 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Base 1993 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
7.3L / 445 / V8
Ford E-350 Econoline Custom 1990 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline Custom 1991 5.8L / 351 / V8
7.3L / 445 / V8
4.9L / 300 / L6
7.5L / 460 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1990 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1991 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1992 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline XL 1993 4.9L / 300 / L6
7.3L / 445 / V8
7.5L / 460 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-100 Base 1983 3.8L / 232 / V6
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-100 Custom 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Custom 1982 5.0L / 302 / V8
3.8L / 232 / V6
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger Lariat 1981 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger XLT 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 Ranger 1981 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 XLS 1982 4.2L / 255 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XLS 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XLT Lariat 1982 4.2L / 255 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XLT Lariat 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
3.8L / 232 / V6
Ford F-100 XL 1982 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
3.8L / 232 / V6
4.2L / 255 / V8
Ford F-100 XL 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
3.8L / 232 / V6
Ford F-150 Base 1983 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Base 1984 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Base 1985 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Base 1986 4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 Custom 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 Custom 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLS 1983 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1985 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1986 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1987 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1988 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1989 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1990 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1991 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT Lariat 1992 5.8L / 351 / V8
4.9L / 300 / L6
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XLT 1983 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XLT 1984 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
6.9L / 420 / V8
Ford F-150 XLT 1993 5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
Ford F-150 XL 1983 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1984 4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1985 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1986 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1987 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1988 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1989 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1990 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1991 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1992 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-150 XL 1993 4.9L / 300 / L6
5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
Ford F-250 Base 1983 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 Base 1984 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 Base 1986 7.5L / 460 / V8
4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
5.0L / 302 / V8
5.8L / 351 / V8
Ford F-250 Custom 1981 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 Custom 1982 5.8L / 351 / V8
6.6L / 400 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
Ford F-250 Custom 1987 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
6.9L / 420 / V8
7.5L / 460 / V8
Ford F-250 Custom 1988 5.8L / 351 / V8
5.0L / 302 / V8
4.9L / 300 / L6
