Important Update on US Tariffs and Pricing DETAILS ]

877.352.5355 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Holly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BK

Holly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BK
Holly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BKHolly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BKHolly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BKHolly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BKHolly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BKHolly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BK
$695.99 ea
NEWOUT OF STOCK
Model: 4007926
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
HyperSpark distributors are plug and play with all Holley Sniper EFI systems, featuring a high-quality billet distributor housing, hall effect crank trigger sensor, and they come included with the foolproof patented clear installation cap. Hyperspark CD Ignition Box (556-152) and Ignition Coil (556-151) sold separately.
Features:
  • Hall Effect crank trigger sensor housing provides a noise-free RPM signal to the Sniper ECU
  • Billet distributor housing provides corrosion resistance and stylish looks!
  • Patented Clear Installation cap eliminates any confusion while installing the distributor.
  • Easiest plug and play way to add timing control to a Sniper EFI Installation.
  • Distributor shutter wheel is pinned and welded to the shaft, for decades of reliable accuracy.
  • Available in Black or Shiny Billet Aluminum to match any engine bay
  • Comes with Cast Gear Installed - contact camshaft manufacturer for recommended gear material.
  • Includes Wire Retainer for a clean installation.
  • Designed to be used with Sniper EFI HyperSpark CD box P/N 556-151 and Ignition Coil 556-152
Comes with Cast Gear Installed - contact camshaft manufacturer for recommended gear material.
Installation Notes:
Comes with Cast Gear Installed - contact camshaft manufacturer for recommended gear material.

Downloads:

Download Name File Size
199r11525.pdf742.5KB

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Ford Bronco 1981 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1982 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1983 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1984 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1985 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1986 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1987 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1988 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1989 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1991 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1992 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1993 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1994 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1995 5.8L / 351 / V8
Ford Bronco 1996 5.8L / 351 / V8
Ford Custom 500 1976 5.8L / 351 / V8
Ford Custom 500 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-100 Econoline 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1984 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1985 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1986 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1987 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1995 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1996 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1984 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1985 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1986 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1987 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1988 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1989 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1991 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1992 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1993 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1994 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1995 5.8L / 351 / V8
Ford E-150 Econoline 1996 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1984 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1985 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1986 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1988 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1989 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1991 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1984 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1985 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1986 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1987 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1988 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1989 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1991 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1992 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1993 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1994 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1995 5.8L / 351 / V8
Ford E-250 Econoline 1996 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1984 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1985 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1986 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1987 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1988 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1989 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1991 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1992 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1993 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1994 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1975 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1976 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1977 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1978 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1979 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1980 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1981 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1982 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1983 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1984 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1985 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1986 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1987 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1988 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1989 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1991 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1992 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1993 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1994 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1995 5.8L / 351 / V8
Ford E-350 Econoline 1996 5.8L / 351 / V8
Ford Elite 1976 5.8L / 351 / V8
Ford F-100 1981 5.0L / 302 / V8
Ford F-150 1981 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1982 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1983 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1984 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1985 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1986 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1987 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1988 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1989 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1991 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1992 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1993 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1994 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1995 5.8L / 351 / V8
Ford F-150 1996 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 HD XLT 1997 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 HD XL 1997 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1981 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1982 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1983 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1984 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1985 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1986 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1987 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1988 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1989 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1991 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1992 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1993 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1994 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1995 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1996 5.8L / 351 / V8
Ford F-250 1997 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1981 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1982 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1983 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1984 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1985 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1986 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1987 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1988 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1989 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1991 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1992 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1993 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1994 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1995 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1996 5.8L / 351 / V8
Ford F-350 1997 5.8L / 351 / V8
Ford Gran Torino 1975 5.8L / 351 / V8
Ford Gran Torino 1976 5.8L / 351 / V8
Ford Granada 1975 5.8L / 351 / V8
Ford Granada 1976 5.8L / 351 / V8
Ford Granada 1977 5.8L / 351 / V8
Ford LTD Crown Victoria 1988 5.8L / 351 / V8
Ford LTD Crown Victoria 1989 5.8L / 351 / V8
Ford LTD Crown Victoria 1991 5.8L / 351 / V8
Ford LTD II 1977 5.8L / 351 / V8
Ford LTD II 1978 5.8L / 351 / V8
Ford LTD II 1979 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1976 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1977 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1978 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1979 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1980 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1981 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1982 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1983 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1984 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1985 5.8L / 351 / V8
Ford LTD 1986 5.8L / 351 / V8
Ford Mustang 1995 5.8L / 351 / V8
Ford Ranchero 1975 5.8L / 351 / V8
Ford Ranchero 1976 5.8L / 351 / V8
Ford Ranchero 1977 5.8L / 351 / V8
Ford Ranchero 1978 5.8L / 351 / V8
Ford Ranchero 1979 5.8L / 351 / V8
Ford Thunderbird 1977 5.8L / 351 / V8
Ford Thunderbird 1978 5.8L / 351 / V8
Ford Thunderbird 1979 5.8L / 351 / V8
Ford Torino 1975 5.8L / 351 / V8
Ford Torino 1976 5.8L / 351 / V8

Specifications:

Color Black
Distributor Type Hall Effect
Emission Code 3
Material Billet Aluminum
Part Type Distributor
Product Type Distributor
Proposition 65 www.P65Warnings.ca.gov

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Holly Sniper EFI HyperSpark Distributor, Ford (351W) 565-302BK: