Important Update on US Tariffs and Pricing DETAILS ]

877.352.5355 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Hurst Tunnel Patch 1968-1972 GM a-Bodies 69510005

Hurst Tunnel Patch 1968-1972 GM a-Bodies 69510005
Hurst Tunnel Patch 1968-1972 GM a-Bodies 69510005
$234.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 06/19/2025 (If Ordered Today)8 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 06/01/2025
Model: 4010391
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Installation Notes:
Fits 1968-1972 GM A-Body. Used for installation of a Tremec TKO 5-speed Transmission. Dimensions (inches) = 27-3/4 long, 11-1/4 wide, and 4-1/2 tall

Downloads:

Download Name File Size
hu_warranty.pdf89.9KB

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Buick GS 350 Base 1968 5.7L / 350 / V8
Buick GS 350 Base 1969 5.7L / 350 / V8
Buick GS 400 Base 1968 6.6L / 400 / V8
Buick GS 400 Base 1969 6.6L / 400 / V8
Buick GS 455 Base 1970 7.5L / 455 / V8
Buick GS 455 Base 1971 7.5L / 455 / V8
Buick GS 455 Base 1972 7.5L / 455 / V8
Buick GS 455 GSX 1970 7.5L / 455 / V8
Buick GS Base 1970 5.7L / 350 / V8
Buick GS Base 1971 5.7L / 350 / V8
Buick GS Base 1972 5.7L / 350 / V8
Buick Skylark 350 1970 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Buick Skylark 350 1972 5.7L / 350 / V8
Buick Skylark Base 1968 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Buick Skylark Base 1969 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Buick Skylark Base 1970 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
7.5L / 455 / V8
Buick Skylark Base 1971 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
7.5L / 455 / V8
Buick Skylark Base 1972 5.7L / 350 / V8
Buick Skylark Custom 1968 6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Buick Skylark Custom 1969 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Buick Skylark Custom 1970 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.5L / 455 / V8
Buick Skylark Custom 1971 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.5L / 455 / V8
Buick Skylark Custom 1972 5.7L / 350 / V8
Buick Special Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Buick Special Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 1968 5.4L / 327 / V8
5.3L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 1969 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
Chevrolet Chevelle 300 1968 3.8L / 230 / L6
5.7L / 350 / V8
5.4L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
5.3L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Chevelle Base 1968 5.0L / 307 / V8
Chevrolet Chevelle Base 1970 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Base 1971 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Base 1972 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours Estate 1969 6.5L / 396 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 230 / L6
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours Estate 1970 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours Estate 1971 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours Estate 1972 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours 1968 5.0L / 307 / V8
5.3L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
5.4L / 327 / V8
3.8L / 230 / L6
4.1L / 250 / L6
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Chevelle Concours 1969 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 230 / L6
4.1L / 250 / L6
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Chevelle Concours 1970 5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours 1971 5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Concours 1972 5.0L / 307 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Greenbrier 1969 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
3.8L / 230 / L6
6.5L / 396 / V8
Chevrolet Chevelle Greenbrier 1970 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Chevelle Greenbrier 1971 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Chevelle Greenbrier 1972 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet Chevelle Malibu 1968 3.8L / 230 / L6
5.4L / 327 / V8
5.7L / 350 / V8
5.3L / 327 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Malibu 1969 3.8L / 230 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Malibu 1970 7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Chevelle Malibu 1971 7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Chevelle Malibu 1972 7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Chevelle Nomad 1968 3.8L / 230 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
5.3L / 327 / V8
5.4L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Nomad 1969 3.8L / 230 / L6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle Nomad 1970 6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Chevelle Nomad 1971 6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Chevelle Nomad 1972 6.6L / 402 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
Chevrolet Chevelle SS 1968 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
Chevrolet Chevelle SS 1969 5.7L / 350 / V8
6.5L / 396 / V8
3.8L / 230 / L6
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle SS 1970 7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle SS 1971 7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet Chevelle SS 1972 7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet El Camino Base 1968 5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
5.4L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1969 5.0L / 307 / V8
3.8L / 230 / L6
5.3L / 327 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1970 5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
6.5L / 396 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1971 5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Base 1972 5.0L / 307 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Chevrolet El Camino Custom 1968 5.4L / 327 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
3.8L / 230 / L6
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
Chevrolet El Camino Custom 1969 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
3.8L / 230 / L6
5.0L / 307 / V8
6.5L / 396 / V8
5.3L / 327 / V8
Chevrolet El Camino Custom 1970 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet El Camino Custom 1971 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet El Camino Custom 1972 6.6L / 402 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 307 / V8
Chevrolet El Camino SS 1968 6.5L / 396 / V8
Chevrolet El Camino SS 1969 6.5L / 396 / V8
Chevrolet El Camino SS 1970 6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
Chevrolet El Camino SS 1971 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
Chevrolet El Camino SS 1972 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.4L / 454 / V8
6.6L / 402 / V8
Oldsmobile 442 Base 1968 6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
Oldsmobile 442 Base 1969 6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
Oldsmobile 442 Base 1970 7.5L / 455 / V8
Oldsmobile 442 Base 1971 7.5L / 455 / V8
Oldsmobile F85 Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Oldsmobile F85 Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Oldsmobile F85 Base 1970 7.5L / 455 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Oldsmobile F85 Base 1971 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
Oldsmobile F85 Base 1972 7.5L / 455 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac GTO Base 1968 6.6L / 400 / V8
Pontiac GTO Base 1969 6.6L / 400 / V8
Pontiac GTO Base 1970 7.5L / 455 / V8
6.6L / 400 / V8
Pontiac GTO Base 1971 7.5L / 455 / V8
6.6L / 400 / V8
Pontiac GTO Base 1972 7.5L / 455 / V8
6.6L / 400 / V8
Pontiac GTO The Judge 1970 6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
Pontiac GTO The Judge 1971 7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Base 1968 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Pontiac LeMans Base 1969 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
Pontiac LeMans Base 1970 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Base 1971 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Base 1972 4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Luxury 1972 7.5L / 455 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac LeMans Safari 1969 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Pontiac LeMans Safari 1970 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Sport 1970 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Sport 1971 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
4.1L / 250 / L6
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans Sport 1972 4.1L / 250 / L6
7.5L / 455 / V8
Pontiac LeMans T37 1971 5.7L / 350 / V8
6.6L / 400 / V8
7.5L / 455 / V8
4.1L / 250 / L6
Pontiac Tempest Base 1968 4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac Tempest Base 1969 4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac Tempest Base 1970 4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac Tempest Custom 1968 4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac Tempest Custom 1969 4.1L / 250 / L6
6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
Pontiac Tempest Safari 1968 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Pontiac Tempest Safari 1969 6.6L / 400 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6

Specifications:

California Proposition 65 Chemical Name Chromium (hexavalent compounds)
California Proposition 65 Required Yes
Color Natural
Emission Code 5
Finish Raw
Item Grade High Performance
Material 1018 CRS, 18 Gauge
Part Type Floor Pan Patch Panel
Product Type Floor Pan Patch Panel
Proposition 65 www.P65Warnings.ca.gov
Warranty Limited Lifetime TX

Reviews:

Write a Review
* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
Comments:

Ask a question about

Hurst Tunnel Patch 1968-1972 GM a-Bodies 69510005: