Racers never stop experimenting as they search for every way to wring out more power or handling performance to to gain an edge over the competition. The team at MSD is no different as we strive to deliver the products you need to meet your performance goals. We continue to innovate and invent components and technology that deliver performance and reliability with products that are easy to use and install.
Over the course of 40-plus years, MSD Performance has been driving the development of innovative components that helped shape the way our cars race and perform. From super speedways to road courses, land speed racing to top fuel dragsters, and of course your traditional hot rod, MSD has provided the components to fire nearly anything in motorsports.
MSD was the first company to develop and offer the multiple sparking, capacitive discharge ignition for engines. The line of MSD 6-Series Ignitions are the most popular aftermarket ignitions in the world due to our race-proven performance on the track and our reliability on the street!
Early on, MSD focused squarely on ignition systems with revolutionary products like the multiple sparking CD ignition, timing and rev controls, billet aluminum distributors and the Pro-Mag, an incredible breakthrough in power and endurance.
Today MSD is developing electronics for your entire powertrain. The Atomic EFI systems for the LS engine platform and throttle body are now complemented with a transmission controller. Our DynaForce Starters and Alternators ensure that your engine cranks over to fire up and the Alternators keep it charged. MSD is poised to deliver components that work and communicate together to provide performance and value.
Download Name | File Size |
frm34202_8740.pdf | 653.33KB |
Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
Ford | Crown Victoria | LX | 2009 | 4.6L / 281 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Crown Victoria | LX | 2010 | 4.6L / 281 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 2011 | 4.6L / 281 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Club Wagon | XL | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Club Wagon | XL | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 1999 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 2001 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 2002 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 1999 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 1999 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 2001 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 2002 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 2001 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 2002 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline | Base | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline | Base | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline | XL | 1997 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Econoline | XL | 1998 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 1999 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2001 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2002 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2004 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2006 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2007 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2008 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2009 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2010 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2011 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2012 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2013 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2014 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2015 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2016 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Base | 2017 | 6.8L / 415 / V10 6.2L / 379 / V8 |
Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 2006 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2006 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2007 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2010 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2011 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2012 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2013 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XLT | 2014 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 1999 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2006 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2007 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2009 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2010 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2011 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2012 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2013 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | E-350 Super Duty | XL | 2014 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Eddie Bauer | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Eddie Bauer | 2004 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Eddie Bauer | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Limited | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Limited | 2001 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Limited | 2002 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Limited | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Limited | 2004 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | Limited | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLS | 2004 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLS | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLT | 2000 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLT | 2001 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLT | 2002 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLT | 2003 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLT | 2004 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Excursion | XLT | 2005 | 6.8L / 415 / V10 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | 2007 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | 2008 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | 2009 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | 2010 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2008 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2009 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2010 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2011 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2012 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2013 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL King Ranch | 2014 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2007 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2008 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2009 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2010 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2011 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2012 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2013 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
Ford | Expedition | EL Limited | 2014 | 5.4L / 330 / V8 | Coil Current Booster; Fits Modular Engines w/Coil-On-Plug Ignitions; Built-In Two-Step Rev Limiter; Adjusts From 1000-10900 rpm In 100 And 1000 rpm Increments; |
